HBL 高中籃球 — 甲級賽程與賽果
115學年度 HBL 高中籃球甲級聯賽進行中:男子組、女子組各階段逐場對戰表與賽果,並收錄上一學年度冠軍與歷屆冠軍榜。
115學年度賽事進行中(快照 2026-11-17):男子甲級男生組預賽尚未開打(2026-11-20~2026-11-23,高雄市鳳山體育館);女子甲級女生組預賽尚未開打(2026-11-24~2026-12-23,高雄市鳳山體育館、新竹縣立體育館)。本季尚未產生冠軍與四強名次,總決賽結束後更新;本頁僅整理隊伍層對戰與賽果,不列個別球員數據。本站與中華民國高級中等學校體育總會及各校無任何關聯或授權,引用請以官方公告為準。
115學年度各階段一覽
各階段官方賽程摘要(整理自 hbl.com.tw 公開賽果);日期皆為台北日期。
| 組別 | 階段 | 日期區間 | 場地 | 隊數 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子甲級 | 資格賽 | 2026-10-27~2026-10-31 | 中原大學、健行科大 | 27 | 49 |
| 男子甲級 | 男生組預賽 | 2026-11-20~2026-11-23 | 高雄市鳳山體育館 | 16 | 24 |
| 女子甲級 | 資格賽 | 2026-10-27~2026-10-30 | 健行科大 | 7 | 11 |
| 女子甲級 | 女生組預賽 | 2026-11-24~2026-12-23 | 高雄市鳳山體育館、新竹縣立體育館 | 12 | 40 |
115學年度逐場對戰與賽果
整理自 hbl.com.tw 官網公開賽程與賽果(台北時間);未完賽場次比分以「—」表示,逐場資料以官方公告為準。本頁僅列隊伍層對戰與比分,不列個別球員數據。
男子甲級・資格賽(已完賽,已完成 49/49 場)
| 日期 | 時間 | 對戰 | 比分 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 10:00 | 永平工商 vs 北科附工 | 63:90 | 中原大學 |
| 2026-10-27 | 10:00 | 錦和高中 vs 屏東高中 | 104:38 | 健行科大 |
| 2026-10-27 | 11:20 | 高苑工商 vs 治平高中 | 84:53 | 健行科大 |
| 2026-10-27 | 11:20 | 基隆商工 vs 宜蘭高中 | 92:66 | 中原大學 |
| 2026-10-27 | 12:40 | 莊敬高職 vs 中信高中 | 77:90 | 中原大學 |
| 2026-10-27 | 12:40 | 三重商工 vs 新民高中 | 92:96 | 健行科大 |
| 2026-10-27 | 14:00 | 中華商海 vs 滬江高中 | 70:71 | 健行科大 |
| 2026-10-27 | 14:00 | 民生家商 vs 花蓮體中 | 72:96 | 中原大學 |
| 2026-10-27 | 15:20 | 泰山高中 vs 海星高中 | 125:35 | 中原大學 |
| 2026-10-27 | 16:40 | 東吳高職 vs 北市成功 | 42:100 | 中原大學 |
| 2026-10-27 | 18:00 | 臺東高中 vs 后綜高中 | 100:102 | 中原大學 |
| 2026-10-28 | 10:00 | 和平高中 vs 錦和高中 | 58:97 | 健行科大 |
| 2026-10-28 | 10:00 | 新屋高中 vs 永平工商 | 59:104 | 中原大學 |
| 2026-10-28 | 11:20 | 宜蘭高中 vs 莊敬高職 | 77:75 | 中原大學 |
| 2026-10-28 | 11:20 | 青年高中 vs 高苑工商 | 72:90 | 健行科大 |
| 2026-10-28 | 12:40 | 三民家商 vs 三重商工 | 58:90 | 健行科大 |
| 2026-10-28 | 12:40 | 中信高中 vs 基隆商工 | 63:89 | 中原大學 |
| 2026-10-28 | 14:00 | 馬祖高中 vs 中華商海 | 58:64 | 健行科大 |
| 2026-10-28 | 14:00 | 花蓮體中 vs 泰山高中 | 73:86 | 中原大學 |
| 2026-10-28 | 15:20 | 海星高中 vs 民生家商 | 85:79 | 中原大學 |
| 2026-10-28 | 16:40 | 北市成功 vs 臺東高中 | 117:30 | 中原大學 |
| 2026-10-28 | 18:00 | 后綜高中 vs 東吳高職 | 72:74 | 中原大學 |
| 2026-10-29 | 10:00 | 北科附工 vs 新屋高中 | 111:41 | 中原大學 |
| 2026-10-29 | 10:00 | 屏東高中 vs 和平高中 | 77:73 | 健行科大 |
| 2026-10-29 | 11:20 | 宜蘭高中 vs 中信高中 | 70:57 | 中原大學 |
| 2026-10-29 | 11:20 | 治平高中 vs 青年高中 | 49:53 | 健行科大 |
| 2026-10-29 | 12:40 | 新民高中 vs 三民家商 | 99:69 | 健行科大 |
| 2026-10-29 | 12:40 | 基隆商工 vs 莊敬高職 | 93:70 | 中原大學 |
| 2026-10-29 | 14:00 | 滬江高中 vs 馬祖高中 | 99:79 | 健行科大 |
| 2026-10-29 | 14:00 | 花蓮體中 vs 海星高中 | 87:71 | 中原大學 |
| 2026-10-29 | 15:20 | 民生家商 vs 泰山高中 | 47:127 | 中原大學 |
| 2026-10-29 | 16:40 | 北市成功 vs 后綜高中 | 117:64 | 中原大學 |
| 2026-10-29 | 18:00 | 東吳高職 vs 臺東高中 | 68:70 | 中原大學 |
| 2026-10-30 | 11:20 | 花蓮體中 vs 海星高中 | 69:49 | 健行科大 |
| 2026-10-30 | 11:20 | 三重商工 vs 臺東高中 | 103:45 | 中原大學 |
| 2026-10-30 | 12:40 | 永平工商 vs 三民家商 | 116:89 | 健行科大 |
| 2026-10-30 | 12:40 | 青年高中 vs 新屋高中 | 81:63 | 中原大學 |
| 2026-10-30 | 14:00 | 中華商海 vs 馬祖高中 | 72:79 | 中原大學 |
| 2026-10-30 | 14:00 | 屏東高中 vs 和平高中 | 70:80 | 健行科大 |
| 2026-10-30 | 15:20 | 后綜高中 vs 中信高中 | 79:95 | 健行科大 |
| 2026-10-30 | 15:20 | 宜蘭高中 vs 治平高中 | 82:72 | 中原大學 |
| 2026-10-31 | 11:20 | 北科附工 vs 三重商工 | 73:83 | 中原大學 |
| 2026-10-31 | 11:20 | 錦和高中 vs 花蓮體中 | 91:58 | 健行科大 |
| 2026-10-31 | 12:40 | 永平工商 vs 高苑工商 | 65:66 | 健行科大 |
| 2026-10-31 | 12:40 | 青年高中 vs 基隆商工 | 63:74 | 中原大學 |
| 2026-10-31 | 14:00 | 泰山高中 vs 馬祖高中 | 113:51 | 中原大學 |
| 2026-10-31 | 14:00 | 新民高中 vs 和平高中 | 68:65 | 健行科大 |
| 2026-10-31 | 15:20 | 宜蘭高中 vs 北市成功 | 72:81 | 中原大學 |
| 2026-10-31 | 15:20 | 中信高中 vs 滬江高中 | 108:86 | 健行科大 |
男子甲級・男生組預賽(尚未開打,已完成 0/24 場)
| 日期 | 時間 | 對戰 | 比分 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 10:30 | 光復高中 vs 泰山高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-20 | 12:10 | 松山高中 vs 北市成功 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-20 | 14:00 | 東山高中 vs 三重商工 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-20 | 15:40 | 南湖高中 vs 高苑工商 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-20 | 17:20 | 南山高中 vs 新民高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-20 | 19:00 | 能仁家商 vs 基隆商工 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-21 | 10:30 | 錦和高中 vs 彰縣成功 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-21 | 12:10 | 中信高中 vs 東泰高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-21 | 14:00 | 北市成功 vs 光復高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-21 | 15:40 | 泰山高中 vs 松山高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-21 | 17:20 | 三重商工 vs 南湖高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-21 | 19:00 | 高苑工商 vs 東山高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-22 | 10:30 | 基隆商工 vs 南山高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-22 | 12:10 | 新民高中 vs 能仁家商 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-22 | 14:00 | 彰縣成功 vs 中信高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-22 | 15:40 | 東泰高中 vs 錦和高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-22 | 17:20 | 北市成功 vs 泰山高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-22 | 19:00 | 松山高中 vs 光復高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-23 | 10:30 | 高苑工商 vs 三重商工 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-23 | 12:10 | 南湖高中 vs 東山高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-23 | 14:00 | 基隆商工 vs 新民高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-23 | 15:40 | 能仁家商 vs 南山高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-23 | 17:20 | 錦和高中 vs 中信高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-23 | 19:00 | 東泰高中 vs 彰縣成功 | — | 高雄市鳳山體育館 |
女子甲級・資格賽(已完賽,已完成 11/11 場)
| 日期 | 時間 | 對戰 | 比分 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 15:20 | 忠明高中 vs 輔仁中學 | 58:53 | 健行科大 |
| 2026-10-27 | 16:40 | 普門中學 vs 南湖高中 | 63:60 | 健行科大 |
| 2026-10-27 | 18:00 | 莊敬高職 vs 中信高中 | 103:41 | 健行科大 |
| 2026-10-28 | 15:20 | 新竹高商 vs 忠明高中 | 70:63 | 健行科大 |
| 2026-10-28 | 16:40 | 南湖高中 vs 莊敬高職 | 61:71 | 健行科大 |
| 2026-10-28 | 18:00 | 中信高中 vs 普門中學 | 33:114 | 健行科大 |
| 2026-10-29 | 15:20 | 輔仁中學 vs 新竹高商 | 49:74 | 健行科大 |
| 2026-10-29 | 16:40 | 南湖高中 vs 中信高中 | 97:28 | 健行科大 |
| 2026-10-29 | 18:00 | 普門中學 vs 莊敬高職 | 53:43 | 健行科大 |
| 2026-10-30 | 16:40 | 忠明高中 vs 南湖高中 | 42:70 | 健行科大 |
| 2026-10-30 | 18:00 | 輔仁中學 vs 莊敬高職 | 67:84 | 健行科大 |
女子甲級・女生組預賽(尚未開打,已完成 0/40 場)
| 日期 | 時間 | 對戰 | 比分 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-24 | 10:30 | 普門中學 vs 新竹高商 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-24 | 12:00 | 莊敬高職 vs 南湖高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-24 | 13:30 | 陽明高中 vs 苗栗高商 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-24 | 15:10 | 北一女中 vs 金甌女中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-24 | 16:50 | 永仁高中 vs 永平高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-24 | 18:30 | 淡水商工 vs 南山高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-25 | 10:30 | 新竹高商 vs 莊敬高職 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-25 | 12:00 | 南湖高中 vs 普門中學 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-25 | 13:30 | 金甌女中 vs 陽明高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-25 | 15:10 | 苗栗高商 vs 北一女中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-25 | 16:50 | 淡水商工 vs 永仁高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-25 | 18:30 | 永平高中 vs 南山高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-26 | 10:30 | 永仁高中 vs 苗栗高商 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-26 | 12:00 | 南山高中 vs 金甌女中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-26 | 13:30 | 新竹高商 vs 南湖高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-26 | 15:10 | 普門中學 vs 莊敬高職 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-26 | 16:50 | 北一女中 vs 淡水商工 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-11-26 | 18:30 | 陽明高中 vs 永平高中 | — | 高雄市鳳山體育館 |
| 2026-12-19 | 13:30 | 苗栗高商 vs 南山高中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-19 | 15:10 | 金甌女中 vs 永仁高中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-19 | 16:50 | 永平高中 vs 北一女中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-19 | 18:30 | 淡水商工 vs 陽明高中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-20 | 13:30 | 永平高中 vs 苗栗高商 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-20 | 15:10 | 淡水商工 vs 金甌女中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-20 | 16:50 | 南山高中 vs 北一女中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-20 | 18:30 | 永仁高中 vs 陽明高中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-21 | 10:30 | 苗栗高商 vs 淡水商工 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-21 | 12:00 | 金甌女中 vs 永平高中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-21 | 13:30 | 普門中學 vs 新竹高商 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-21 | 15:10 | 莊敬高職 vs 南湖高中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-21 | 16:50 | 北一女中 vs 永仁高中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-21 | 18:30 | 陽明高中 vs 南山高中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-22 | 10:30 | 苗栗高商 vs 金甌女中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-22 | 12:00 | 永平高中 vs 淡水商工 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-22 | 13:30 | 新竹高商 vs 莊敬高職 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-22 | 15:10 | 南湖高中 vs 普門中學 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-22 | 16:50 | 南山高中 vs 永仁高中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-22 | 18:30 | 陽明高中 vs 北一女中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-23 | 10:30 | 新竹高商 vs 南湖高中 | — | 新竹縣立體育館 |
| 2026-12-23 | 12:00 | 普門中學 vs 莊敬高職 | — | 新竹縣立體育館 |
上季 冠軍114學年度
冠
114學年度男子甲級冠軍
松山高中
冠軍戰 87:71 勝南湖高中
冠
114學年度女子甲級冠軍
陽明高中
冠軍戰 61:53 勝北一女中
歷屆 冠軍106 學年度起
官網公開賽果可回溯至 106 學年度(2017-18);更早屆次不在此列。
| 學年度 | 男子甲級冠軍 | 女子甲級冠軍 |
|---|---|---|
| 114學年度 | 松山高中 | 陽明高中 |
| 113學年度 | 松山高中 | 北一女中 |
| 112學年度 | 南山高中 | 北一女中 |
| 111學年度 | 光復高中 | 淡水商工 |
| 110學年度 | 光復高中 | 淡水商工 |
| 109學年度 | 泰山高中 | 淡水商工 |
| 108學年度 | 能仁家商 | 淡水商工 |
| 107學年度 | 能仁家商 | 南山高中 |
| 106學年度 | 松山高中 | 普門中學 |
常見 問題FAQ
HBL 是什麼?+
HBL(高級中等學校籃球聯賽)是由中華民國高級中等學校體育總會主辦的全國高中籃球賽事,本頁聚焦最高層級的甲級聯賽(男子組與女子組)。賽季約從 10 月打到隔年 3 月,四強決賽自 103 學年度重返臺北小巨蛋後,近年都在此舉行。
115學年度 HBL 男甲、女甲冠軍是誰?+
115學年度賽事仍在進行中,本季尚未產生冠軍;目前男子甲級男生組預賽尚未開打(2026-11-20~2026-11-23,高雄市鳳山體育館);女子甲級女生組預賽尚未開打(2026-11-24~2026-12-23,高雄市鳳山體育館、新竹縣立體育館)。總決賽結束後本頁會更新四強名次與冠軍戰結果。上一學年度(114學年度)男甲冠軍為松山高中、女甲冠軍為陽明高中。
這個頁面的資料來源是什麼?+
整理自 HBL 官方網站(hbl.com.tw)公開賽果;本頁僅整理隊伍層的比分與名次,不涉及個別球員數據。本站與主辦單位無任何官方關聯,引用請以官方公告為準。
哪裡可以看 HBL 比賽轉播?+
HBL 新媒體轉播由中華電信 Hami Video(HBLTV)取得授權,部分場次另有電視台轉播;本站不提供任何賽事影音,請至獲授權平台觀看。
115學年度各階段在哪裡打?+
男子甲級 資格賽在中原大學、健行科大;男子甲級 男生組預賽在高雄市鳳山體育館;女子甲級 資格賽在健行科大;女子甲級 女生組預賽在高雄市鳳山體育館、新竹縣立體育館。